| Production Rate Chart |
| Cycle Time | PPH | PPH | Daily Production | Annual Production | ||||
| (seconds) | 100% |
80% |
||||||
| 1 Shift | 2 Shifts | 3 Shifts | 1 Shift | 2 Shifts | 3 Shifts | |||
| 1 | 3600 | 2880 | 23040 | 46080 | 69120 | 5760000 | 11520000 | 17280000 |
| 2 | 1800 | 1440 | 11520 | 23040 | 34560 | 2880000 | 5760000 | 8640000 |
| 3 | 1200 | 960 | 7680 | 15360 | 23040 | 1920000 | 3840000 | 5760000 |
| 4 | 900 | 720 | 5760 | 11520 | 17280 | 1440000 | 2880000 | 4320000 |
| 5 | 720 | 576 | 4608 | 9216 | 13824 | 1152000 | 2304000 | 3456000 |
| 6 | 600 | 480 | 3840 | 7680 | 11520 | 960000 | 1920000 | 2880000 |
| 7 | 514 | 411 | 3291 | 6583 | 9874 | 822857 | 1645714 | 2468571 |
| 8 | 450 | 360 | 2880 | 5760 | 8640 | 720000 | 1440000 | 2160000 |
| 9 | 400 | 320 | 2560 | 5120 | 7680 | 640000 | 1280000 | 1920000 |
| 10 | 360 | 288 | 2304 | 4608 | 6912 | 576000 | 1152000 | 1728000 |
| 11 | 327 | 262 | 2095 | 4189 | 6284 | 523636 | 1047273 | 1570909 |
| 12 | 300 | 240 | 1920 | 3840 | 5760 | 480000 | 960000 | 1440000 |
| 13 | 277 | 222 | 1772 | 3545 | 5317 | 443077 | 886154 | 1329231 |
| 14 | 257 | 206 | 1646 | 3291 | 4937 | 411429 | 822857 | 1234286 |
| 15 | 240 | 192 | 1536 | 3072 | 4608 | 384000 | 768000 | 1152000 |
| 16 | 225 | 180 | 1440 | 2880 | 4320 | 360000 | 720000 | 1080000 |
| 17 | 212 | 169 | 1355 | 2711 | 4066 | 338824 | 677647 | 1016471 |
| 18 | 200 | 160 | 1280 | 2560 | 3840 | 320000 | 640000 | 960000 |
| 19 | 189 | 152 | 1213 | 2425 | 3638 | 303158 | 606316 | 909474 |
| 20 | 180 | 144 | 1152 | 2304 | 3456 | 288000 | 576000 | 864000 |
| 21 | 171 | 137 | 1097 | 2194 | 3291 | 274286 | 548571 | 822857 |
| 22 | 164 | 131 | 1047 | 2095 | 3142 | 261818 | 523636 | 785455 |
| 23 | 157 | 125 | 1002 | 2003 | 3005 | 250435 | 500870 | 751304 |
| 24 | 150 | 120 | 960 | 1920 | 2880 | 240000 | 480000 | 720000 |
| 25 | 144 | 115 | 922 | 1843 | 2765 | 230400 | 460800 | 691200 |
| 30 | 120 | 96 | 768 | 1536 | 2304 | 192000 | 384000 | 576000 |
| 35 | 103 | 82 | 658 | 1317 | 1975 | 164571 | 329143 | 493714 |
| 40 | 90 | 72 | 576 | 1152 | 1728 | 144000 | 288000 | 432000 |
| 45 | 80 | 64 | 512 | 1024 | 1536 | 128000 | 256000 | 384000 |
| 50 | 72 | 58 | 461 | 922 | 1382 | 115200 | 230400 | 345600 |
| 55 | 65 | 52 | 419 | 838 | 1257 | 104727 | 209455 | 314182 |
| 60 | 60 | 48 | 384 | 768 | 1152 | 96000 | 192000 | 288000 |
Click here to return to Hautau Home Page
Hautau Tube Cutoff Systems ~ 765-647-1600 ~ www.hautau.com ~ 02/16/04